Explication du nouveau format d'abonnement à Launchpad
Avec le nouveau format d'abonnement à Launchpad, les utilisateurs peuvent souscrire un montant de USDT à une vente de tokens. Leur allocation finale des nouveaux tokens sera déterminée par le ratio du montant de USDT qu'ils ont engagé par rapport au montant total de USDT engagé par l'ensemble des participants.
Le calcul approximatif pour l'allocation de tokens à chaque participant est le suivant :
USDT souscrits par le participant / somme des USDT souscrits par tous les participants * Total des tokens ABC en vente lors du launchpad.
Par exemple, un total de 200 000 000 tokens ABC sont proposés dans une nouvelle session Launchpad. Un utilisateur souscrit 5 000 USDT et 9 autres utilisateurs souscrivent un total de 100 000 USDT au cours de la période de souscription.
Cet utilisateur recevrait 5 000 USDT / 105 000 USDT = 4,76 % de tous les tokens (soit 9,523,809 ABC) vendus lors du launchpad.
Étape 1 du calcul
USDT engagés | Taux de souscription | Calcul d'allocation initial des tokens ABC | |
Utilisateur 1 | 50 000 | 47,62 % | 47 619 048 |
Utilisateur 2 | 30 000 | 28,57 % | 28 571 429 |
Utilisateur 3 | 7 000 | 6,67 % | 6 666 667 |
Utilisateur 4 | 6 000 | 5,71 % | 5 714 286 |
Utilisateur 5 | 5 000 | 4,76 % | 4 761 905 |
Utilisateur 6 | 5 000 | 4,76 % | 4 761 905 |
Utilisateur 7 | 1 400 | 1,33 % | 1 333 333 |
Utilisateur 8 | 500 | 0,48 % | 476 190 |
Utilisateur 9 | 90 | 0,09 % | 85 714 |
Utilisateur 10 | 10 | 0,01 % | 9 524 |
Total | 105 000 |
Cependant, étant donné qu'il existe un plafond fixe par utilisateur, les utilisateurs qui ont atteint ce plafond verront leur allocation transmise aux autres participants qui ont engagé moins de USDT. Dans cet exemple, nous utiliserons un plafond fixe de 20 000 000 tokens ABC.
Étape 2 du calcul
USDT engagés | Taux de souscription | Allocation d'ABC après l'application du plafond | |
Utilisateur 1 | 50 000 | 47,62 % | 20 000 000 |
Utilisateur 2 | 30 000 | 28,57 % | 20 000 000 |
Utilisateur 3 | 7 000 | 6,67 % | 6 666 667 |
Utilisateur 4 | 6 000 | 5,71 % | 5 714 286 |
Utilisateur 5 | 5 000 | 4,76 % | 4 761 905 |
Utilisateur 6 | 5 000 | 4,76 % | 4 761 905 |
Utilisateur 7 | 1 400 | 1,33 % | 1 333 333 |
Utilisateur 8 | 500 | 0,48 % | 476 190 |
Utilisateur 9 | 90 | 0,09 % | 85 714 |
Utilisateur 10 | 10 | 0,01 % | 9 524 |
Total | 105 000 | Allocation restante | (36 190 476) |
Étant donné que l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 ont tous deux atteint le plafond, leur allocation supplémentaire de 36 190 476 tokens ABC sera répartie entre les utilisateurs restants en fonction de leur taux de souscription.
Étape 3 du calcul
USDT engagés | Taux de souscription | Allocation finale d'ABC | |
Utilisateur 1 | 50 000 | 47,62 % | 20 000 000 |
Utilisateur 2 | 30 000 | 28,57 % | 20 000 000 |
Utilisateur 3 | 7 000 | 6,67 % | 16 800 000 |
Utilisateur 4 | 6 000 | 5,71 % | 14 400 000 |
Utilisateur 5 | 5 000 | 4,76 % | 12 000 000 |
Utilisateur 6 | 5 000 | 4,76 % | 12 000 000 |
Utilisateur 7 | 1 400 | 1,33 % | 3 360 000 |
Utilisateur 8 | 500 | 0,48 % | 1 200 000 |
Utilisateur 9 | 90 | 0,09 % | 216 000 |
Utilisateur 10 | 10 | 0,01 % | 24 000 |
Total | 105 000 |
L'allocation finale de tokens ABC est indiquée ci-dessus ; les tokens seront alloués aux utilisateurs lors de la phase finale de distribution.
L'utilisateur qui avait à l'origine 7 000 USDT s'est vu allouer 16 800 000 tokens ABC une fois l'ajustement lié au plafond effectué (au lieu de 6 666 667 tokens ABC selon le calcul initial effectué à l'étape 1).
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.